Skip to content
  • Home
  • Contact
  • Best Seller
  • New Arrivals
  • Sale
  • Brocade Fabrics
  • Embroidered Fabrics
  • Dupattas/Stole/Scarf
  • Georgette Fabrics
  • Velvet Fabrics
  • Silk Fabrics
  • Cotton Fabrics
  • Taffeta Fabrics
  • Embroidered Pillows
  • Chiffon Fabrics
  • Tulle Fabrics
  • Saree Fabrics
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
Nea fabrics
  • Home
  • Contact
  • Best Seller
  • New Arrivals
  • Sale
  • Brocade Fabrics
  • Embroidered Fabrics
  • Dupattas/Stole/Scarf
  • Georgette Fabrics
  • Velvet Fabrics
  • Silk Fabrics
  • Cotton Fabrics
  • Taffeta Fabrics
  • Embroidered Pillows
  • Chiffon Fabrics
  • Tulle Fabrics
  • Saree Fabrics

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
  • Instagram

Welcome to our store

Etsy's Number one Indian Fabrics Store from Past 10 years

Dont miss out unbeatable prices up to 70% OFF on everything!

Search results

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Remove all

21 results

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

21 results

Availability
Clear
Remove all
Remove all

21 results

  • Gray Embroidered fabric, Tulle fabric, Wedding dress, Mesh fabric, Floral design, Bridesmaid dress, Vintage fabric, Indian fabric - NFAF1064

    Gray Embroidered fabric, Tulle fabric, Wedding dress, Mesh fabric, Floral design, Bridesmaid dress, Vintage fabric, Indian fabric - NFAF1064

    Sale

    Gray Embroidered fabric, Tulle fabric, Wedding dress, Mesh fabric, Floral design, Bridesmaid dress, Vintage fabric, Indian fabric - NFAF1064

    Regular price €9,06 EUR
    Regular price €18,13 EUR Sale price €9,06 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Embroidered Tulle Fabric, Gray Wedding dress fabric, Fabric store, Embroidery design, Handmade, Mesh fabric - NFAF234

    Embroidered Tulle Fabric, Gray Wedding dress fabric, Fabric store, Embroidery design, Handmade, Mesh fabric - NFAF234

    Sale

    Embroidered Tulle Fabric, Gray Wedding dress fabric, Fabric store, Embroidery design, Handmade, Mesh fabric - NFAF234

    Regular price €9,06 EUR
    Regular price €15,54 EUR Sale price €9,06 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Lime Gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1029

    Lime Gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1029

    Sale

    Lime Gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1029

    Regular price €7,12 EUR
    Regular price €12,94 EUR Sale price €7,12 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Green embroidered fabric, Tulle Mesh Fabric, Bridal Wedding Fabric, Bridesmaid dress, Thread embroidery, Luxury fabric, Handmade - NFAF1061

    Green embroidered fabric, Tulle Mesh Fabric, Bridal Wedding Fabric, Bridesmaid dress, Thread embroidery, Luxury fabric, Handmade - NFAF1061

    Sale

    Green embroidered fabric, Tulle Mesh Fabric, Bridal Wedding Fabric, Bridesmaid dress, Thread embroidery, Luxury fabric, Handmade - NFAF1061

    Regular price €9,06 EUR
    Regular price €16,18 EUR Sale price €9,06 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Black gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric,  Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1026

    Black gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1026

    Sale

    Black gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1026

    Regular price €7,12 EUR
    Regular price €12,94 EUR Sale price €7,12 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Purple embroidered fabric, Tulle Mesh Fabric, Bridal Wedding Fabric, Bridesmaid dress, Thread embroidery, Luxury fabric, Handmade - NFAF1060

    Purple embroidered fabric, Tulle Mesh Fabric, Bridal Wedding Fabric, Bridesmaid dress, Thread embroidery, Luxury fabric, Handmade - NFAF1060

    Sale

    Purple embroidered fabric, Tulle Mesh Fabric, Bridal Wedding Fabric, Bridesmaid dress, Thread embroidery, Luxury fabric, Handmade - NFAF1060

    Regular price €9,06 EUR
    Regular price €16,18 EUR Sale price €9,06 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Off white embroidered fabric, Tulle fabric, Wedding dress, Mesh fabric, Floral design, Bridesmaid dress, Vintage fabric, Indian fabric - NFAF1063

    Off white embroidered fabric, Tulle fabric, Wedding dress, Mesh fabric, Floral design, Bridesmaid dress, Vintage fabric, Indian fabric - NFAF1063

    Sale

    Off white embroidered fabric, Tulle fabric, Wedding dress, Mesh fabric, Floral design, Bridesmaid dress, Vintage fabric, Indian fabric - NFAF1063

    Regular price €9,06 EUR
    Regular price €15,54 EUR Sale price €9,06 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Embroidered fabric Wedding dress Bridal Net tulle fabric Gold Lace Embroidery fabric Gold Gotta Patti Border Indian fabric by the yard

    Embroidered fabric Wedding dress Bridal Net tulle fabric Gold Lace Embroidery fabric Gold Gotta Patti Border Indian fabric by the yard

    Sale

    Embroidered fabric Wedding dress Bridal Net tulle fabric Gold Lace Embroidery fabric Gold Gotta Patti Border Indian fabric by the yard

    Regular price €7,12 EUR
    Regular price €12,94 EUR Sale price €7,12 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Embroidered tulle Lehnga saree fabric in orange color, Wedding Dress fabric, Fashion Fabric, Party Fabric, Occasion Wear - SR08

    Embroidered tulle Lehnga saree fabric in orange color, Wedding Dress fabric, Fashion Fabric, Party Fabric, Occasion Wear - SR08

    Sale

    Embroidered tulle Lehnga saree fabric in orange color, Wedding Dress fabric, Fashion Fabric, Party Fabric, Occasion Wear - SR08

    Regular price €55,69 EUR
    Regular price €123,69 EUR Sale price €55,69 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Aqua Gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1028

    Aqua Gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1028

    Sale

    Aqua Gota patti embroidered fabric, Wedding dress fabric, Net tulle fabric, Royal fabric, Gold fabric, Indian fabric - NFAF1028

    Regular price €7,12 EUR
    Regular price €12,94 EUR Sale price €7,12 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Ice Blue Embroidered Net dupatta with Chikankari Embroidery, Tulle Fabric, Stole, Shawl, Scarf for women, Bridal Veil DP1048

    Ice Blue Embroidered Net dupatta with Chikankari Embroidery, Tulle Fabric, Stole, Shawl, Scarf for women, Bridal Veil DP1048

    Sale

    Ice Blue Embroidered Net dupatta with Chikankari Embroidery, Tulle Fabric, Stole, Shawl, Scarf for women, Bridal Veil DP1048

    Regular price €20,07 EUR
    Regular price €38,85 EUR Sale price €20,07 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Lilac Embroidered Net Dupatta, Tulle Fabric, Chikankari Indian Stole, Shawl, Scarf for Women, Bridal Wedding Fabric, Veil, DP2011

    Lilac Embroidered Net Dupatta, Tulle Fabric, Chikankari Indian Stole, Shawl, Scarf for Women, Bridal Wedding Fabric, Veil, DP2011

    Sale

    Lilac Embroidered Net Dupatta, Tulle Fabric, Chikankari Indian Stole, Shawl, Scarf for Women, Bridal Wedding Fabric, Veil, DP2011

    Regular price €22,01 EUR
    Regular price €42,74 EUR Sale price €22,01 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Soft Pink Net Dupatta With Thread and Sequins Embroidery, Tulle Fabric, Chikankari Embroidery, Bridal Dress, Veil, Wedding Fabric DP2004

    Soft Pink Net Dupatta With Thread and Sequins Embroidery, Tulle Fabric, Chikankari Embroidery, Bridal Dress, Veil, Wedding Fabric DP2004

    Sale

    Soft Pink Net Dupatta With Thread and Sequins Embroidery, Tulle Fabric, Chikankari Embroidery, Bridal Dress, Veil, Wedding Fabric DP2004

    Regular price €21,36 EUR
    Regular price €42,74 EUR Sale price €21,36 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Soft Gray Embroidered Net dupatta with Chikankari Embroidery, Tulle Fabric, Stole, Shawl, Scarf for women, Bridal Veil  DP2001

    Soft Gray Embroidered Net dupatta with Chikankari Embroidery, Tulle Fabric, Stole, Shawl, Scarf for women, Bridal Veil DP2001

    Sale

    Soft Gray Embroidered Net dupatta with Chikankari Embroidery, Tulle Fabric, Stole, Shawl, Scarf for women, Bridal Veil DP2001

    Regular price €20,07 EUR
    Regular price €38,85 EUR Sale price €20,07 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Off White Embroidered Stole/Dupatta, Sequins Net, Mesh, Tulle Embroidered Bridal Fabric, Saree Drape, Veil, Wedding Fabric DP1035

    Off White Embroidered Stole/Dupatta, Sequins Net, Mesh, Tulle Embroidered Bridal Fabric, Saree Drape, Veil, Wedding Fabric DP1035

    Sale

    Off White Embroidered Stole/Dupatta, Sequins Net, Mesh, Tulle Embroidered Bridal Fabric, Saree Drape, Veil, Wedding Fabric DP1035

    Regular price €15,54 EUR
    Regular price €29,78 EUR Sale price €15,54 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Hot Pink with black Border Net solid plain Dupatta, Indian Stole, Scarf for women, Tulle Fabric, Bridal Wedding Fabric, Veil, DP43

    Hot Pink with black Border Net solid plain Dupatta, Indian Stole, Scarf for women, Tulle Fabric, Bridal Wedding Fabric, Veil, DP43

    Sale

    Hot Pink with black Border Net solid plain Dupatta, Indian Stole, Scarf for women, Tulle Fabric, Bridal Wedding Fabric, Veil, DP43

    Regular price €7,12 EUR
    Regular price €14,24 EUR Sale price €7,12 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • White Embroidered Stole/ dupatta, Tulle, Net Fabric, Embroidered Bridal Wedding Fabric, Saree Drape, Veil, Abaya, Mesh Fabric DP30

    White Embroidered Stole/ dupatta, Tulle, Net Fabric, Embroidered Bridal Wedding Fabric, Saree Drape, Veil, Abaya, Mesh Fabric DP30

    Sale

    White Embroidered Stole/ dupatta, Tulle, Net Fabric, Embroidered Bridal Wedding Fabric, Saree Drape, Veil, Abaya, Mesh Fabric DP30

    Regular price €7,12 EUR
    Regular price €12,94 EUR Sale price €7,12 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Sea Green Net Dupatta with Gold Lace embroidery, Indian stole for women, Tulle fabric, Scarf, Shawl, Wedding Bridal Veil  DP013

    Sea Green Net Dupatta with Gold Lace embroidery, Indian stole for women, Tulle fabric, Scarf, Shawl, Wedding Bridal Veil DP013

    Sale

    Sea Green Net Dupatta with Gold Lace embroidery, Indian stole for women, Tulle fabric, Scarf, Shawl, Wedding Bridal Veil DP013

    Regular price €9,06 EUR
    Regular price €16,18 EUR Sale price €9,06 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • White Embroidered Stole/ dupatta, Tulle, Net Fabric, Embroidered Bridal Wedding Fabric, Saree Drape, Veil, Abaya, Mesh Fabric DP003

    White Embroidered Stole/ dupatta, Tulle, Net Fabric, Embroidered Bridal Wedding Fabric, Saree Drape, Veil, Abaya, Mesh Fabric DP003

    Sale

    White Embroidered Stole/ dupatta, Tulle, Net Fabric, Embroidered Bridal Wedding Fabric, Saree Drape, Veil, Abaya, Mesh Fabric DP003

    Regular price €7,12 EUR
    Regular price €12,94 EUR Sale price €7,12 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Baby Pink Net Dupatta With Thread and Sequins Embroidery, Indian Stole, Scarf for women, Wedding Fabric, Veil, DP2005

    Baby Pink Net Dupatta With Thread and Sequins Embroidery, Indian Stole, Scarf for women, Wedding Fabric, Veil, DP2005

    Sale

    Baby Pink Net Dupatta With Thread and Sequins Embroidery, Indian Stole, Scarf for women, Wedding Fabric, Veil, DP2005

    Regular price €25,90 EUR
    Regular price €46,62 EUR Sale price €25,90 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Off White Embroidered Stole/ dupatta, Sequins Net, Tulle Mesh Fabric, Embroidered Fabric, Bridal Fabric, Wedding Dupatta DP39

    Off White Embroidered Stole/ dupatta, Sequins Net, Tulle Mesh Fabric, Embroidered Fabric, Bridal Fabric, Wedding Dupatta DP39

    Sale

    Off White Embroidered Stole/ dupatta, Sequins Net, Tulle Mesh Fabric, Embroidered Fabric, Bridal Fabric, Wedding Dupatta DP39

    Regular price €10,35 EUR
    Regular price €19,42 EUR Sale price €10,35 EUR
    Unit price /  per 
    Sale

Subscribe to our emails

Subscribe to our mailing list for insider news, product launches, and more.

  • Instagram

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
